服務熱線
0769-85840010-835
日本KANON中村防滑膠握把扳手GCK
型號: TOK-G
品牌:日本KANON中村
防滑膠握把扭力扳手 用途:
調整型,可更換不同的扳手頭,用于不同用途的作業
防滑膠握把扭力扳手 產品特點:
可預設扭力值,手柄為防滑膠,面對不同螺絲,可選擇不同的扳手頭,棘輪(QCK),扳手(SCK),眼鏡(RCK),六角大樓(HCK)
精度±3%,使用MCK時為±4%
防滑膠握把扭力扳手 規格:
公制型號  | 測量范圍 Kgf.cm  | 小刻度 Kgf.cm  | 牛頓型號  | 測量范圍 N.m  | 小刻度 N.m  | 總長mm  | 
60GCK  | 20-60  | 1  | N6GCK  | 2-6  | 0.1  | 174  | 
120GCK  | 40-120  | 2  | N12GCK  | 4-12  | 0.2  | 174  | 
250GCK  | 50-250  | 2  | N25GCK  | 5-25  | 0.2  | 209  | 
500GCK  | 100-500  | 5  | N50GCK  | 10-50  | 0.5  | 235  | 
1000GCK  | 200-1000  | 10  | N100GCK  | 20-100  | 1  | 327  | 
1400GCK  | 400-1400  | 10  | N140GCK  | 40-140  | 1  | 365  | 
防滑膠握把扭力扳手 產品尺寸圖:
公制型號  | 牛頓型號  | 尺寸(mm)  | 全長mm  | |||||
頭部  | 主體  | |||||||
ΦD1  | L1  | L2  | A  | B  | C  | |||
60GCK  | N6GCK  | 10  | 45  | 13  | 18.2  | 9.6  | 29  | 174  | 
120GCK  | N12GCK  | 10  | 45  | 13  | 18.2  | 9.6  | 29  | 174  | 
250GCK  | N25GCK  | 10  | 45  | 13  | 18.2  | 9.6  | 29  | 209  | 
500GCK  | N50GCK  | 12  | 55  | 16  | 25  | 11.4  | 35  | 235  | 
1000GCK  | N100GCK  | 15  | 65  | 18  | 27.5  | 12.4  | 38  | 327  | 
1400GCK  | N140GCK  | 15  | 65  | 18  | 27.5  | 12.4  | 38  | 365  | 
 
| 如果你對60GCK日本KANON中村防滑膠握把扳手GCK感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |