服務熱線
0769-85840010-835
日本SK新瀉精機AML系列有校準參考線針規套裝/單品
品牌:日本SK新瀉精機
型號:AML系列
間隔:0.01
 
AML系列有校準參考線針規套裝/單品 產品說明:
多用于比較淺的孔徑、想知道磨損狀況的作業。
全品安定化處理
 
AML系列有校準參考線針規套裝/單品 用途:
針規適用于機械電子加工中孔徑、孔距、內螺紋小徑的測量,特別適于彎曲槽寬及模具尺寸的測量。
用于檢查位置,測量孔的尺寸,檢查兩孔距,也可作通止規及測量孔的深度用,是孔的標準化
AML系列有校準參考線針規套裝/單品 特點:
·針規兩端附磨損確認用的線、迄今為止端部磨損不明確的問題解決了。
·校準參考線消失了、就說明1um以上磨損。
·單品也有銷售。
 
AML系列有校準參考線針規套裝/單品 材質:
普通鋼
 
 AML系列有校準參考線針規套裝/單品 精度:
表示規格 (mm) 
  | 尺寸區分 (mm) 
  | 長度 (mm) 
  | 徑精度 (um) 
  | 圓度 (um) 
  | 直徑不同 (um) 
  | 硬度(HV)  | 
3.000….3.990  | 0.010間隔  | 50  | ±0.8  | 0.5  | 1.0  | 650以上 
  | 
4.000…4.990  | ||||||
5.000.6.000  | ||||||
6.010…6.990  | ||||||
7.000.7.990  | ||||||
8.000.8.990  | ||||||
9.000….10.000  | 
AML系列有校準參考線針規套裝/單品規格: 
套裝品號  | 量規規格(表示規格:mm)  | 尺寸區分(mm)  | 套裝數量  | 附屬針規手柄  | 
AML-3A  | 3.000.3.010.3.020…….3.500  | 0.010間隔  | 51  | APV-3A  | 
AML-3B  | 3.500.3.510.3.520…4.000  | 51  | APV-3B  | |
AML-4A  | 4.000.4.010.4.020……4.500  | 51  | APV-4A  | |
AML-4B  | 4.500.4.510.4.520…5.000  | 51  | APV-4B  | |
AML-5A  | 5.000.5.010.5.020……5.500  | 51  | APV-5A  | |
AML-5B  | 5.500.5.510.5.520…6.000  | 51  | APV-5B  | |
AML-6A  | 6.000.6.010.6.020……6.500  | 51  | APV-6A  | |
AML-6B  | 6.500.6.510.6.520….7.000  | 51  | APV-6B  | |
AML-7A  | 7.000.7.010.7.020……7.500  | 51  | APV-7A  | |
AML-7B  | 7.500.7.510.7.520…8.000  | 51  | APV-7B  | |
AML-8A  | 8.000.8.010.8.020…8.500  | 51  | APV-8A  | |
AML-8B  | 8.500.8.510.8.520……9.000  | 51  | APV-8B  | |
AML-9A  | 9.000.9.010.9.020….9.500  | 51  | APV-9A  | |
AML-9B  | 9.500.9.510.9.520……10.000  | 51  | APV-9B  | 
| 如果你對AML系列日本SK新瀉精機有校準參考線針規套裝/單品感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |