服務熱線
0769-85840010-835
K110 0-10mm 代替C110藍牙數顯外測卡規 德國KROEPLIN
型號  | K110  | 
單位顯示 mm / inch  | inch, mm, mm + inch  | 
應用場景  | 外徑測量  | 
測量量程 Mes  | 10 mm  | 
測量范圍 Meb  | 0 – 10 mm  | 
顯示范圍 Azb  | 0 – 10,5 mm  | 
顯示分度值 Zw  | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05mm  | 
最大可允許誤差 G  | 0,015 mm  | 
重復誤差 r  | 0,005 mm  | 
最小測量力  | 1,2 N  | 
最大測量力  | 1,6 N  | 
可移動測頭類型  | HM-Ball ? 1,5 mm  | 
測頭可移動范圍 Hb  | 19,1 mm  | 
固定測頭類型  | HM-Ball ? 1,5 mm  | 
固定測頭Hf  | 18,6 mm  | 
測頭厚度  | ? 4 mm  | 
最大測量深度L  | 35 mm  | 
重量  | 260 g  | 
參考溫度  | 20 °C  | 
參考溫度  | 10 – 30 °C  | 
存放溫度  | -10 – 50 °C  | 
保護等級  | IP67  | 
電源供應  | 2x LR03 (AAA)  | 
藍牙裝置  | order no. 1961-13  | 
Digimatic接口  | order no. 1961-09 + 2482-07  | 
USB接口  | order no. 1961-09 + 2482-05  | 
無線充電裝置  | order no. 1961-09 + 2482-04 + 2482-01 + 2482-02  | 
木盒  | order no. 1732-65  | 
固定裝置  | order no. 8007-10  | 
 
型號:K110
量程Mes:10mm
測量范圍Meb:0–10mm
顯示范圍Azb:0–10,5mm
刻度Skw:0,005mm
允許誤差G:0,015mm
重復性極限r:0,005mm
測力min.:1,2N
測力max.:1,6 N
重量:260g
防護等級:IP67
可動測點Hb:19,1
固定測點Hf:18,6
測點型式:Ball 1.5
測量深度L:35mm
電子式E機械式M:E
K110 0-10mm 代替C110藍牙數顯外測卡規 德國KROEPLIN圖片及細節展示:





| 如果你對K110 0-10mm代替C110藍牙數顯外測卡規 德國KROEPLIN感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |