服務熱線
0769-85840010-835
K4100 50-100mm 代替C4100藍牙數顯外測卡規 德國KROEPLIN
型號  | K4100  | 
單位顯示 mm / inch  | inch, mm, mm + inch  | 
應用場景  | 外徑測量  | 
測量量程 Mes  | 50 mm  | 
測量范圍 Meb  | 50 – 100 mm  | 
顯示范圍 Azb  | 49,5 – 100,5 mm  | 
顯示分度值 Zw  | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05mm  | 
最大可允許誤差 G  | 0,06 mm  | 
重復誤差 r  | 0,04 mm  | 
最小測量力  | 0,8 N  | 
最大測量力  | 1,7 N  | 
可移動測頭類型  | HM-Ball ? 5 mm  | 
測頭可移動范圍 Hb  | 30 mm  | 
Messkontaktform fest  | HM-Kugel ? 5 mm  | 
固定測頭Hf  | 30 mm  | 
測頭厚度  | ? 4 mm  | 
最大測量深度L  | 169 mm  | 
重量  | 510 g  | 
參考溫度  | 20 °C  | 
參考溫度  | 10 – 30 °C  | 
存放溫度  | -10 – 50 °C  | 
保護等級  | IP67  | 
電源供應  | 2x LR03 (AAA)  | 
藍牙裝置  | order no. 1961-13  | 
Digimatic接口  | order no. 1961-09 + 2482-07  | 
USB接口  | order no. 1961-09 + 2482-05  | 
無線充電裝置  | order no. 1961-09 + 2482-04 + 2482-01 + 2482-02  | 
木盒  | HK  | 
固定裝置  | order no. 8007-10  | 
K4100 50-100mm 代替C4100藍牙數顯外測卡規 德國KROEPLIN
型號:K4100
量程Mes:50mm
測量范圍Meb:50–100mm
顯示范圍Azb:49,5–100,5mm
刻度Skw:0,01mm
允許誤差G:0,06mm
重復性極限r:0,04mm
測力min.:0,8N
測力max.:1,7 N
重量:510g
防護等級:IP67
可動測點Hb:30
固定測點Hf:23
測點型式:Ball 5
測量深度L:167mm
電子式E機械式M:E
正確的測量方法:

圖片及細節展示:





| 如果你對K4100 50-100mm代替C4100藍牙數顯外測卡規 德國KROEPLIN感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |