服務熱線
0769-85840010-835
AE1210 0-25mm噴霧罐閥門高度測量規德國KROEPLIN
Measurement of the stem height and the valve height
Measuring range Meb: 0 – 25 mm
Scale interval Skw: 0,01 mm
AE1210 0-25mm噴霧罐閥門高度測量規德國KROEPLIN



| Type | AE1210 |
|---|---|
| Display mm / inch | mm |
| Application | Aerosol devices |
| Measuring span Mes | 25 mm |
| Measuring range Meb | 0 – 25 mm |
| Range of indication Azb | Not available |
| Scale interval Skw | 0,01 mm |
| Max. permissible errors G | 0,03 mm |
| Repeatability limit r | 0,02 mm |
| Measuring force F min. | 0,7 N |
| Measuring force F max. | 3 N |
| Weight | 330 g |
| Reference temperature | 20 °C |
| Reference temperature | 10 – 30 °C |
| Storage temperature | -10 – 50 °C |
| Inch-version | on demand |
| 如果你對AE12100-25mm噴霧罐閥門高度測量規德國KROEPLIN感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |